200 ȸ¿ë*1 | |
MightyAmp DNA Polymerase (1.25 U/§¡) | 200 §¡ |
2¡¿MightyAmp Buffer for Card (Mg2 +, dNTP plus )* 2 | 1 §¢ x 5 |
* 1 ¹ÝÀÀ¿ë·® 50 §¡ÀÇ ¼ö | * 2Mg2+ ³óµµ´Â 4 mM (2¡¿ ), dNTP ³óµµ´Â 800 §each (2 ¡¿ ) |
»ç¿ë·® | ÃÖÁ¾ ³óµµ | |
---|---|---|
2 ¡¿ MightyAmp Buffer for Card | 25 §¡ | 1 ¡¿ |
Primer 1 | 15 pmol | 0.3 § |
Primer 2 | 15 pmol | 0.3 § |
½Ã·á¸¦ µµÆ÷ÇÑ FTA Card / ¿©°úÁö* 1 | Á÷°æ 1.2 ~ 2 mm | |
MightyAmp DNA Polymerase | 1 §¡ | 1.25 U/50 §¡ |
dH2O | up to 50 §¡ |
98 ¡É | 2 min. * 1 | |
¡é | ||
98 ¡É | 10 sec. | ¦¤ |
60 ¡É | 15 sec. | ¦¢ 30~40 cycles |
68 ¡É* 2 | 1 min. / kb | ¦¥ |
98 ¡É | 2 min. * 1 | |
¡é | ||
98 ¡É | 10 sec. | £Ý30~40 cycles |
68 ¡É | 1 min. / kb |
Çö»ó | ¹®Á¦Á¡ | ´ëÃ¥ |
---|---|---|
ÁõÆøµÇÁö ¾Ê°Å³ª ÁõÆø È¿À²ÀÌ ÁÁÁö ¾Ê´Ù. |
primerÀÇ Tm °ª | À§ÀÇ Ãßõ °è»ê½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© primer¸¦ µðÀÚÀÎÇÑ´Ù |
2 step PCR | 3 step PCR À» ½ÃµµÇØ º»´Ù. | |
3 step PCR | 2 step PCR À» ½ÃµµÇØ º»´Ù | |
(3 step PCR ÁõÆø ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì 2 step À¸·Î ÁõÆøÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù ) | ||
Annealing | 2 ¡É ¾¿ ³»·Á º»´Ù | |
Cycle ¼ö | »çÀÌŬ ¼ö¸¦ ÃÖ´ë 40cycles ±îÁö Áõ°¡ ½ÃÄÑ º»´Ù | |
½Ã·á Å©±â | Á÷°æ 2 mm ·Î ÁõÆø µÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ¡æ Á÷°æ 1.2 mm Çϱâ | |
Á÷°æ 1.2 mm·Î ÁõÆø µÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ¡æ Á÷°æ 2 mm Çϱâ | ||
ºñ ƯÀÌÀû ÁõÆøÀÌ ÇöÀúÇÏ´Ù. |
primerÀÇ Tm °ª | À§ÀÇ Ãßõ °è»ê½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© primer¸¦ µðÀÚÀÎ ÇÑ´Ù. |
3 step PCR | 2 step PCR À» ½ÃµµÇØ º»´Ù | |
Cycle ¼ö | 25 ~ 30 cycles ¼³Á¤ |