| pRI 201-AN DNA (TaKaRa Code 3264) | 10 ¥ìg |
| pRI 201-ON DNA (TaKaRa Code 3265) | 10 ¥ìg |
| pRI 201-AN-GUS DNA (TaKaRa Code 3266) | 10 ¥ìg |
| pRI 201-ON-GUS DNA (TaKaRa Code3267) | 10 ¥ìg |
| pRI 201-AN DNA | 10,432 bp |
| pRI 201-ON DNA | 10,475 bp |
| pRI 201-AN-GUS DNA | 12,220 bp |
| pRI 201-ON-GUS DNA | 12,263 bp |

