40 ȸ¿ë*1 | |
MightyAmp DNA Polymerase (1.25 U/§¡) | 40 §¡ |
2¡¿MightyAmp Buffer for Card (Mg2 +, dNTP plus )* 2 | 1 §¢ |
Extraction Buffer for MightyAmp FFPE | 8 §¢ |
20 mg / ml Proteinase K | 40 §¡ |
* 1 ¹ÝÀÀ¿ë·® 50 §¡ÀÇ ¼ö | * 2Mg2+ ³óµµ´Â 4 mM (2¡¿ ), dNTP ³óµµ´Â 800 §each (2 ¡¿ ) |
»ç¿ë·® | ÃÖÁ¾ ³óµµ | |
---|---|---|
2 ¡¿ MightyAmp Buffer for FFPE | 25 §¡ | 1 ¡¿ |
Primer 1 | 15 pmol | 0.3 § |
Primer 2 | 15 pmol | 0.3 § |
ÆÄ¶óÇÉ ÃßÃâ »óÃþ¾×* 1 | ¡Â 5 §¡ | |
MightyAmp DNA Polymerase | 1 §¡ | 1.25 U/50 §¡ |
¸ê±Õ¼ö | up to 50 §¡ |
98 ¡É | 2 min. * 1 | |
¡é | ||
98 ¡É | 10 sec. | ¦¤ |
60 ¡É | 15 sec. | ¦¢ 40 cycles |
68 ¡É* 2 | 30 sec.* 3 | ¦¥ |
Çö»ó | ¹®Á¦Á¡ | ´ëÃ¥ |
---|---|---|
ÁõÆøµÇÁö ¾Ê°Å³ª ÁõÆø È¿À²ÀÌ ÁÁÁö ¾Ê´Ù. |
primerÀÇ Tm °ª | À§ÀÇ Ãßõ °è»ê½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© primer¸¦ µðÀÚÀÎÇÑ´Ù |
Annealing | 2 ¡É ¾¿ ³»·Á º»´Ù | |
½Ã·á·® | ½Ã·áÀÇ »ç¿ë·®À» °¨¼Ò ¶Ç´Â Áõ°¡½ÃÄÑ º»´Ù. | |
ºñ ƯÀÌÀû ÁõÆøÀÌ ÇöÀúÇÏ´Ù. |
primerÀÇ Tm °ª | À§ÀÇ Ãßõ °è»ê½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© primer¸¦ µðÀÚÀÎ ÇÑ´Ù. |
3 step PCR | 2 step PCR À» ½ÃµµÇØ º»´Ù | |
Cycle ¼ö | 35 ~ 40 cycles ¼³Á¤ |