Ư¡ | Code | ´ëÇ¥ Á¦Ç° | ÇÒÀΰ¡ *VAT º°µµ |
Insert ÁõÆø¿ë high fidelity PCR È¿¼Ò | |||
ÃÖ°íÀÇ Á¤È®µµ (Premix) | R047A | 222,400¿ø | |
±ä ´ÜÆíµµ Á¤È®ÇÏ°Ô (Premix, Dye plus) | R052A | 288,000¿ø | |
Colony PCR¿ë premix | |||
Dye°¡ ÷°¡µÈ °í¼º´É PCR Premix ½Ã¾à | RR310A | 70,400¿ø | |
RR350A | 142,400¿ø | ||
DNA Á¤Á¦ (spin column) | |||
½Ç¿Â¿¡¼ gelÀ» ³ìÀÌ´Â buffer Æ÷ÇÔ | 9762A | 79,200¿ø | |
PCR ÈÄ DNA ´ÜÆí °£´Ü Á¤Á¦ | 9761A | 68,000¿ø | |
Å»ÀλêÈ È¿¼Ò | |||
Calf intestine À¯·¡ | 2250A | 72,000¿ø | |
Shrimp À¯·¡ | 2660A | 124,800¿ø | |
Ligase | |||
´Ù¾çÇÑ type ´ÜÆí¿¡µµ °íÈ¿À² ligation premix | 6023 | 192,800¿ø | |
±ä ´ÜÆíÀÇ insert DNA¿¡ °íÈ¿À² ligation premix | 6024 | 189,600¿ø | |
Competent Cells | |||
±ä plasmidµµ °íÈ¿À² ÁõÆø | 9128 | 208,000¿ø | |
ÀçÁ¶ÇÕ ´Ü¹éÁú ¹ßÇö¿ë | 9126 | 292,800¿ø | |
TA-cloning¿ë | |||
°íÈ¿À² ligation premix¿Í T-vectorÀÇ ²ÜÁ¶ÇÕ | 6028 | 142,400¿ø | |
Blunt end? °íÈ¿À² ligation premix¿Í T-vector·Î ÇØ°á | 6019 | 220,000¿ø | |
¿À¿° °ÆÁ¤ NO! | |||
DNA Contamination Á¦°Å ½Ã¾à | 9036 | 99,200¿ø | |
RNase contamination Á¦°Å ½Ã¾à | 9037 | 99,200¿ø |
ÀÌ ¹Û¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ Takara ½Ã¾à°ú ±â±â ÇÒÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀº 4¿ù 19ÀÏ(±Ý)±îÁö ÁøÇàµË´Ï´Ù!
Á¦Ç° ¹× µ¥¸ð ¹®ÀÇ´Â ´ÙÄ«¶óÄÚ¸®¾Æ Áö¿ª ´ë¸®Á¡ (´ë¸®Á¡ ¾È³») ¶Ç´Â °í°´Áö¿ø (02-2081-2510)À¸·Î ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä!
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.