- Helper virus¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¥â-galactosidase À¯ÀüÀÚ¸¦ žÀçÇÑ AAV1, AAV2, AAV5, AAV6, AAV8, AAV9¸¦ Á¦ÀÛ
- in vitro / in vivo¿¡¼ À¯ÀüÀÚ µµÀÔ control·Î ÃÖÀû
		¡Ø º» Á¦Ç°Àº CloningÀ» À§ÇØ In-Fusion
¢ç ½Ã¾àÀ» ÇÔ²² »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿øÈ°ÇÑ °á°ú¸¦ ¾ò±â À§ÇØ 
Á¦Ç° »ç¿ë Àü In-Fusion¢ç ¿ø¸®(µ¿¿µ»ó¸µÅ©)¸¦ ¹Ýµå½Ã Âü°íÇØÁÖ½Ã±â  ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
	Á¦Ç° ¼³¸í
	
		Adeno-Associated Virus(AAV)´Â ºÐ¿Çϰųª ºÐ¿ÇÏÁö ¾Ê´Â ¼¼Æ÷ ¸ðµÎ¿¡ °¨¿°½Ãų ¼ö ÀÖ´Â non-envelopedÀÇ single stranded DNA virusÀÌ´Ù. AAV´Â helper virus°¡ Á¸Àç½Ã¿¡¸¸ º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇϸé Àΰ£¿¡°Ô´Â  ºñº´¿ø¼ºÀÌ´Ù. ÀÌ·± Ư¡À¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¼¼Æ÷¿¡ À¯ÀüÀÚ¸¦ µµÀÔÇÏ´Â À¯¿ëÇÑ ¹æ¹ýÀ̸ç À¯ÀüÀÚÄ¡·á¸¦ À§ÇÑ À¯¿ëÇÑ vector·Î »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
		  AAV´Â 100°³°¡ ³Ñ´Â ´Ù¾çÇÑ Ç÷ûÇü (serotype)ÀÌ Á¸ÀçÇϰí Ç÷ûÇü¿¡ µû¶ó host³ª ¹ÙÀÌ·¯½ºÀÇ  Ư¼ºÀÌ ´Ù¸¥ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. Serotype 2 (AAV2)´Â ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ³Î¸® ¿¬±¸µÇ¾î ¿Â serotypeÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¼¼Æ÷¸¦ °¨¿°½Ãų ¼ö ÀÖ´Ù. Serotype 1  (AAV1), Serotype 5 (AAV5), Serotype 6 (AAV6), Serotype 8 (AAV8), Serotype 9  (AAV9)´Â º¸´Ù Á¶Á÷ °¨¿°Æ¯À̼ºÀ» °¡Áø Ç÷ûÇüÀ¸·Î, AAV1Àº ±ÙÀ°, °£, ±âµµ, ÁßÃ߽Űæ°è  µî¿¡, AAV5´Â ÁßÃ߽Űæ°è, °£, ¸Á¸· µî¿¡, AAV6´Â ½ÉÀå, ±ÙÀ°, °£ µî¿¡, AAV8Àº °£, ±ÙÀ°, ÁßÃ߽Űæ°è µî¿¡, AAV9´Â ÁßÃ߽Űæ°è, ½ÉÀå, °£, ±ÙÀ° µî¿¡  ´ëÇÑ À¯ÀüÀÚ µµÀÔÈ¿À²ÀÌ ³ô´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
		  ´ÙÄ«¶ó¿¡¼´Â Serotype 1, 2, 5, 6, 8, 9ÀÇ AAV vector¸¦ helper virus¾øÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°Ô Á¦ÀÛÇϱâ À§ÇÑ AAVpro Helper  Free SystemÀ» ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ¸¸µé¾îÁø AAV  ¹ÙÀÌ·¯½º ÀÔÀÚ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ç¥Àû ¼¼Æ÷³ª µ¿¹° °³Ã¼¿¡¼ ¸ñÀû À¯ÀüÀÚ¸¦ ÀϽÃÀûÀ¸·Î ¹ßÇö½Ãų ¼ö ÀÖ´Ù.
		  º» Á¦Ç°Àº ¥â-galactosidase À¯ÀüÀÚ¸¦ žÀçÇÑ AAV1, AAV2, AAV5,  AAV6, AAV8, AAV9¸¦ helper virus¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô Á¦ÀÛÇ챉  À§ÇÑ Á¦Ç°À¸·Î Á¦ÀÛµÈ AAV-LacZ´Â in vitro, in vivo¿¡¼  control·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
		
		±×¸² 1. AAV2-LacZ °¨¿° ¼¼Æ÷ÀÇ X-gal¿°»ö °á°ú 
		AAVpro Helper Free System (AAV2-LacZ)À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÑ AAV2-LacZ vector¸¦ AAVpro¢ç Purifcation Kit (AAV2)·Î Á¤Á¦Çϰí HT1080¼¼Æ÷¿¡ °¨¿°½ÃÄ×´Ù. 
		Beta-Galactosidase  Staining kit¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ¿°»öÀ» ÇÏ°í °¨¿°À» È®ÀÎÇÏ¿´´Ù.
		AAVpro¢ç Helper Free SystemÀ¸·Î AAV Particle Á¦ÀÛ 
		 AAVpro¢ç Helper  Free SystemÀº helper virus¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í, °í¿ª°¡ÀÇ AAV¸¦ Á¦ÀÛÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù. º» Á¦Ç°¿¡ Æ÷ÇÔµÈ 3Á¾·ùÀÇ 
		 Çö󽺹̵带 AAVpro 293T Cell Line (Code  632273)¿¡ 
		 µµÀÔÇÏ¿© °£ÆíÇÏ°Ô AAVÀÔÀÚ¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
		
		  - pAAV-LacZ Vector: ¥â-galactosidase À¯ÀüÀÚ¿Í 2 °³ÀÇ ITRÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â vector plasmid 
- pRC Vector: AAV2ÀÇ Rep À¯ÀüÀÚ¿Í °¢ serotypeÀÇ       Cap À¯ÀüÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏÇÑ packaging plasmid
- pHelper: AAV¸¦ »ý»êÇϱâ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ adenovirus E2A, E4¿Í VA À¯ÀüÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â       packaging plasmid
		±âÁ¸¿¡ µ¿°á/À¶Çعý ¶Ç´Â ÃÊÀ½ÆÄ ÆÄ¼â¹ýÀÌ ¾Æ´Ñ ´ÙÄ«¶ó¿¡¼ µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î °³¹ßÇÑ AAVpro¢ç Extraction SolutionÀ» ÀÌ¿ëÇϸé 
		AAV producing cell·ÎºÎÅÍ ¼÷ÁִܹéÁúÀ̳ª  ÇÙ»êÀÇ È¥ÀÔÀ» ÃÖ¼ÒÈÇϸç, °£ÆíÇÏ°Ô AAV vectorÀÔÀÚ¸¦  ÃßÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃßÃâ½Ã¾àÀº System 
		Á¦Ç°³»¿¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î  ÀÖÀ¸¸ç, AAVpro¢ç Extraction Solution (Code 6235)À¸·Îµµ ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ´Ù.
		¶ÇÇÑ °íÈ¿À²ÀÇ in vivo À¯ÀüÀÚ µµÀÔÀ» À§ÇÑ AAV Á¤Á¦¿¡´Â AAVpro¢ç  Purification Kit (All Serotype) (Code 6666) ¶Ç´Â AAVpro¢ç  Purification Kit (AAV2)(Code 6232)¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
		
		±×¸² 2. AAVpro¢ç Helper Free System¿¡ ÀÇÇÑ AAV Á¦ÀÛ
	
	³»¿ë
	
		AAVpro¢ç Helper Free System (AAV2-LacZ) (Code 6655)
		
		  
			| 1 | pAAV-LacZ Vector (1 §¶/§¡) | 20 §¡ | 
		  
			| 2 | pRC2-mi342 Vector (1 §¶/§¡)*1 | 20 §¡ | 
		  
			| 3 | pHelper Vector (1 §¶/§¡) | 20 §¡ | 
		  
			| 4 | AAV Extraction Solution A | 1.5 §¢ ¡¿ 3 | 
		  
			| 5 | AAV Extraction Solution B | 150 §¡ ¡¿ 3 | 
		
			*1 AAVpro¢ç Helper Free System (AAV1-LacZ) (Code 6669)¿¡´Â pRC1 Vector°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù.
			*1 AAVpro¢ç Helper Free System (AAV5-LacZ) (Code 6656)¿¡´Â pRC5 Vector°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù.
			*1 AAVpro¢ç Helper Free System (AAV6-LacZ) (Code 6657)¿¡´Â pRC6 Vector°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù.
			*1 AAVpro¢ç Helper Free System (AAV8-LacZ) (Code 6683)¿¡´Â pRC8 Vector°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù.
			*1 AAVpro¢ç Helper Free System (AAV9-LacZ) (Code 6692)¿¡´Â pRC9 Vector°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù.
	
	º¸Á¸  -20 ¡É
	
		´Ü, AAV Extraction Solution A¹× AAV Extraction Solution B´Â À¶ÇØ ÈÄ, ½Ç¿Â ÀúÀå
	
	°ü·ÃÁ¦Ç°
	
		